設備を3D形状・挙動パラメータ・接続規格を備えたコンポーネントとして登録し、つないで工場を建てます。組み立てが終われば、そのまま Vision Sim で動かせます。
レイアウト検討は外部業者と手作業の図面に縛られています。一度試すのに数日かかれば、その分だけ選択肢を減らすことになります。
| # | 機能 | 定義 |
|---|---|---|
| 01 | コンポーネントライブラリ | 設備を3D形状・挙動パラメータ・接続規格を備えたコンポーネントとして登録・管理します。規格は国際標準 AAS(IEC 63278)サブモデルで定義し、一度作ったコンポーネントをツイン・管制・制御まで再利用します。 第1段階 |
| 02 | コンポーネント登録ツール | CADと実測をもとに新しい設備を登録します。実証現場のプレス・AMR・コンベアから積み上げます。 第1段階 |
| 03 | スナップ組立エディタ | ドラッグして付ければ接続規格に従って整列・連結されます。組み上がったモデルはすぐシミュレーションできる状態です。 第1段階 |
| 04 | 工場の自動生成 | 間隔・動線・ユーティリティの制約をルールとして与え、設備リストを入れると複数の配置案を生成します。 第2段階 |
| 05 | Sim 連携検証 | 生成した配置案を Vision Sim で直接比較評価します。組立から検証まで一つの流れです。 第2段階 |
| 06 | ロボット OLP | 機構モデリング・干渉検証・ロボットプログラム生成。別途の深さを要する領域で、第1・2段階の後に着手します。 第3段階 |
まず Twin と Sim から始め、Build は整い次第つなげられます。